Výkresy
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
up-lukov-a1-zakladni-cleneni-uzemi586867912.pdf | 630.8 Kb | |
up-lukov-a2-hlavni-vykres317984430.pdf | 791.8 Kb | |
up-lukov-a3-vps433126027.pdf | 470.1 Kb | |
up-lukov-b1-koordinacni-vykres288945360.pdf | 1614.9 Kb | |
up-lukov-b2-sirsi-vztahy972730111.pdf | 742.4 Kb | |
up-lukov-b3-zabor-zpf433197616.pdf | 761.2 Kb | |
up-lukov-s1-schema-zasobovani-vodou113981599.pdf | 282 Kb | |
up-lukov-s2-schema-kanalizace505361063.pdf | 273.7 Kb | |
up-lukov-text-oduvodneni316548499.pdf | 1044.7 Kb | |
up-lukov-text-vyrok413362197.pdf | 436.5 Kb |
Vyvěšeno od:
6.4.2023
Aktualizováno:
2.5.2024